首页
指标管理
树形菜单+表单型列表
名称 | 指标编码 | 指标描述 | 数据类型 | 精度 | 计量单位 | CUBE来源 | CUBE名称 | 创建人 | 创建时间 | 更新人 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新建指标 | new_measure | number | 2 | 基础CUBE | 测试3-9普通视图 | admin | 2026-03-09 14:21:54 | admin | 2026-03-09 14:21:54 | |||
| 实际单量 | order_count | number | 0 | 件 | 业务CUBE | 订单数据CUBE | admin | 2026-03-09 14:18:03 | admin | 2026-03-09 14:18:03 | ||
| 实际货量 | quantity | number | 2 | 吨 | 基础CUBE | 货量统计CUBE | admin | 2026-03-09 14:18:03 | admin | 2026-03-09 14:18:03 | ||
| 新建指标 | new_measure | number | 2 | 手工CUBE | 手工数据CUBE | admin | 2026-03-06 14:16:09 | admin | 2026-03-06 14:16:09 | |||
| 新建指标 | new_measure | number | 2 | 衍生CUBE | 衍生数据CUBE | admin | 2026-03-06 14:14:20 | admin | 2026-03-06 14:14:20 | |||
| 新建指标 | new_measure | number | 2 | 基础CUBE | 基础数据CUBE | admin | 2026-03-06 14:08:03 | admin | 2026-03-06 14:08:03 | |||
| 调整后单量 | adjust_quantity | 经过调整后的订单数量 | number | 0 | 件 | 业务CUBE | 调整数据CUBE | admin | 2026-03-07 10:27:25 | admin | 2026-03-07 10:27:25 | |
| 调整人效 | new_adjust_efficiency | 人员效率调整值 | number | 2 | % | 手工CUBE | 人效分析CUBE | admin | 2026-03-06 14:08:08 | admin | 2026-03-06 14:08:08 | |
| 调整后单量 | adjust_quantity | number | 0 | 件 | 业务CUBE | 调整数据CUBE | admin | 2026-03-06 14:08:08 | admin | 2026-03-06 14:08:08 | ||
| 实际单量 | order_count | number | 0 | 件 | 基础CUBE | 订单数据CUBE | admin | 2026-03-06 14:08:08 | admin | 2026-03-06 14:08:08 | ||
| 系统建议人效 | efficiency | 系统自动计算的建议人效 | number | 2 | % | 衍生CUBE | 人效计算CUBE | admin | 2026-03-06 14:08:08 | admin | 2026-03-06 14:08:08 | |
| 调整人效 | adjust_efficiency | number | 2 | % | 手工CUBE | 人效分析CUBE | admin | 2026-03-06 14:08:08 | admin | 2026-03-06 14:08:08 | ||
| 骑手需求数量 | demand_quantity | 预估骑手需求量 | number | 0 | 人 | 业务CUBE | 骑手调度CUBE | admin | 2026-03-06 14:08:08 | admin | 2026-03-06 14:08:08 | |
| 承运商排班数量 | courier_count | number | 0 | 人 | 基础CUBE | 排班数据CUBE | admin | 2026-03-06 14:08:08 | admin | 2026-03-06 14:08:08 | ||
| 近N天均销量 | avg_sales_quantity | 最近N天的平均销量 | number | 2 | 件 | 衍生CUBE | 销量统计CUBE | admin | 2026-03-06 14:08:08 | admin | 2026-03-06 14:08:08 | |
| 预测单量 | quantity | AI预测订单量 | number | 0 | 件 | 衍生CUBE | 预测模型CUBE | admin | 2026-03-05 14:08:08 | admin | 2026-03-05 14:08:08 | |
| 货量满足率 | satisfaction_rate | 货量满足程度 | number | 2 | % | 业务CUBE | 满足率CUBE | admin | 2026-03-05 14:44:31 | admin | 2026-03-05 14:44:31 | |
| 车辆数量 | car_volume | number | 0 | 辆 | 基础CUBE | 车辆管理CUBE | admin | 2026-03-05 14:44:31 | admin | 2026-03-05 14:44:31 | ||
| 货量 | quantity | number | 2 | 吨 | 基础CUBE | 货量统计CUBE | admin | 2026-03-05 14:44:31 | admin | 2026-03-05 14:44:31 | ||
| 可配送货量 | can_transfer_quantity | 可以进行配送的货量 | number | 2 | 吨 | 业务CUBE | 配送能力CUBE | admin | 2026-03-05 14:44:31 | admin | 2026-03-05 14:44:31 |
共 20 条
1 / 1